Скоро в Продаже!
|
Обувь для Бокса (Боксёрки)
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БОКСА, БОРЬБЫ И ДРУГИХ ВИДОВ СПОРТА
Боксерские мешки класс «стандарт»(натуральная кожа, дублированы капроном, подвеска – кольцо, три цепи, карабин, наполнитель - резино-текстильная крошка, антислип)
| Артикул | Высота, см | Диаметр, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| МБ103 | 160 | 40 | 130 | 15 360 |
| МБ104 | 150 | 40 | 120 | 14 300 |
| МБ105 | 140 | 40 | 110 | 13 200 |
| МБ106 | 130 | 40 | 100 | 12 650 |
| МБ107 | 120 | 40 | 90 | 11 990 |
| МБ108 | 110 | 40 | 80 | 11 400 |
| МБ109 | 180 | 35 | 100 | 12 650 |
| МБ110 | 160 | 35 | 90 | 11 990 |
| МБ111 | 140 | 35 | 80 | 11 370 |
| МБ112 | 120 | 35 | 70 | 10 300 |
| МБ113 | 100 | 35 | 55 | 9 560 |
| МБ114 | 180 | 30 | 80 | 11 990 |
| МБ115 | 160 | 30 | 70 | 11 400 |
| МБ116 | 140 | 30 | 60 | 10 300 |
| МБ117 | 120 | 30 | 50 | 9 560 |
| МБ118 | 100 | 30 | 42 | 8 700 |
| МБ119 | 90 | 30 | 38 | 7 990 |
| МБ120 | 80 | 30 | 32 | 7 260 |
| МБ121 | 140 | 25 | 40 | 9 100 |
| МБ122 | 75 | 25 | 22 | 5 450 |
Боксерские мешки класс «люкс»(лицевая натуральная кожа, дублированы капроном, подвеска – кольцо, три цепи, поворотный механизм, карабин, наполнитель - резино-текстильная крошка, антислип)
| Артикул | Высота, см | Диаметр, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| МБ123 | 160 | 40 | 130 | 20 700 |
| МБ124 | 150 | 40 | 120 | 19 500 |
| МБ125 | 140 | 40 | 110 | 18 300 |
| МБ126 | 130 | 40 | 100 | 17 600 |
| МБ127 | 120 | 40 | 90 | 16 600 |
| МБ128 | 110 | 40 | 80 | 15 700 |
| МБ129 | 180 | 35 | 100 | 17 300 |
| МБ130 | 160 | 35 | 90 | 16 600 |
| МБ131 | 140 | 35 | 80 | 15 700 |
| МБ132 | 120 | 35 | 70 | 13 200 |
| МБ133 | 100 | 35 | 55 | 11 900 |
| МБ134 | 180 | 30 | 80 | 15 700 |
| МБ135 | 160 | 30 | 70 | 14 050 |
| МБ136 | 140 | 30 | 60 | 12 900 |
| МБ137 | 120 | 30 | 50 | 11 800 |
Боксерские мешки для профессионалов
| Артикул | Наименование | Высота, см | Диаметр, см | Вес, кг | Цена, руб. «стандарт» | Цена, руб. «люкс» |
| МБ138 | Гильза | 140 | 35 x 25 | 70 | 12 400 | 17 300 |
| МБ139 | Гильза | 110 | 35 x 25 | 50 | 10 000 | 13 100 |
| МБ140 | Гильза | 140 | 40 x 30 | 85 | 13 600 | 18 050 |
| МБ141 | Фигурный | 110 | 35 x 20 x 25 | 50 | 10 000 | 13 100 |
| МБ142 | Горизонтальный | 140 | 35 | 80 | 12 500 | 17 050 |
| МБ143 | Водоналивной | 100 | 35 | 65 | 13 900 | 16 950 |
| МБ156 | Конусный "морковка" | 110 | 60х20 | 75 | 11 000 | 14 600 |
| МБ157 | Конусный "морковка" | 110 | 70х26 | 100 | 13 400 | 18 300 |
| МБ158 | Гильза | 160 | 35х25 | 85 | 13 800 | 19 500 |
| МБ159 | Гильза | 160 | 40х30 | 100 | 15 000 | 20 250 |
Боксерские мешки комбинированные(тент/натур. кожа), подвеска - кольцо, три цепи, карабин. Ударная поверхность натуральная кожа.
| Артикул | Высота, см | Диаметр, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| МБ144 | 140 | 30 | 30 | 4 450 |
| МБ145 | 120 | 30 | 25 | 4 300 |
| МБ146 | 100 | 30 | 20 | 3 750 |
| МБ147 | 140 | 35 | 40 | 5 000 |
| МБ148 | 120 | 35 | 35 | 4 700 |
| МБ149 | 100 | 35 | 30 | 4 300 |
Боксерские мешки тентовыеподвеска - кольцо, три цепи, карабин. Выполнены из двойного тентового материала.
| Артикул | Высота, см | Диаметр, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| МБ150 | 140 | 30 | 30 | 3 500 |
| МБ151 | 120 | 30 | 25 | 3 100 |
| МБ152 | 100 | 30 | 20 | 2 700 |
| МБ153 | 140 | 35 | 40 | 3 900 |
| МБ154 | 120 | 35 | 35 | 3 500 |
| МБ155 | 100 | 35 | 30 | 3 100 |
Подушки настенные профессиональныенатуральная кожа «стандарт»
| Артикул | Высота, см | Ширина, см | Толщина,см | Цена, руб. |
| ПН201 | 50 | 50 | 25 | 6 200 |
| ПН202 | 75 | 50 | 25 | 7 600 |
| ПН203 | 100 | 50 | 25 | 9 200 |
натуральная лицевая кожа «люкс»
| Артикул | Высота, см | Ширина, см | Толщина, см | Цена, руб. |
| ПН201-Л | 50 | 50 | 25 | 7 500 |
| ПН202-Л | 75 | 50 | 25 | 9 100 |
| ПН203-Л | 100 | 50 | 25 | 11 000 |
Макивара - натуральная кожа
| Артикул | Высот, см | Ширина, см | Толщина, см | Цена, руб. |
| МК204 | 40 | 25 | 13 | 2 800 |
| МК205 | 60 | 35 | 13 | 4 300 |
Груши каплевидныенатуральная кожа «стандарт»,, подвеска - поворотный механизм (металл)
| Артикул | Вес, кг | Цена, руб. |
| ГК301 | 45 | 7 600 |
| ГК302 | 30 | 5 800 |
| ГК303 | 16 | 3 850 |
| ГК304 | 10 | 2 650 |
| ГК305 | 5 | 1 300 |
натуральная лицевая кожа «люкс», подвеска – поворотный механизм (металл)
| Артикул | Вес, кг | Цена, руб. |
| ГК301-Л | 45 | 9 450 |
| ГК302-Л | 30 | 7 100 |
| ГК303-Л | 16 | 4 850 |
| ГК304-Л | 10 | 3 200 |
Манекены для борьбыклассические с жесткими и не жесткими руками, на стропах Наполнитель - синтепон, техническая вата, резиновая крошка, кожа дублирована капроном
| Артикул | Высота, см | Цена, руб. нат. кожа «стандарт» | Цена, руб. нат. кожа «люкс» | Цена, руб. тент |
| МН401 | 120 | 10 800 | 15 100 | 5 100 |
| МН402 | 130 | 11 200 | 15 700 | 5 400 |
| МН403 | 140 | 11 740 | 16 300 | 5 700 |
| МН404 | 150 | 12 200 | 16 950 | 6 000 |
| МН405 | 160 | 12 800 | 17 600 | 6 300 |
| МН406 | 170 | 13 400 | 18 500 | 6 600 |
| МН407 | 180 | 14 000 | 19 250 | 6 900 |
| МН408 | 190 | 14 600 | 20 000 | 7 200 |
Манекены для борьбы на двух ногах
Артикул | Высота, см | Цена, руб. нат. кожа «стандарт» | Цена, руб. нат. кожа «люкс» |
| МН409 | 120 | 12 150 | 16 800 |
| МН410 | 130 | 12 800 | 17 550 |
| МН411 | 140 | 13 100 | 18 250 |
| МН412 | 150 | 13 750 | 18 800 |
| МН413 | 160 | 14 200 | 19 400 |
| МН414 | 170 | 14 850 | 20 200 |
| МН415 | 180 | 15 400 | 20 850 |
| МН416 | 190 | 15 950 | 21 500 |
Манекены для боксанатуральная кожа «стандарт» (крепится в угол ринга, расположение рук манекена - стойка боксера)
| Артикул | Высота, см | Цена, руб. |
| МН417 | 160 | 13 300 |
| МН418 | 170 | 13 900 |
| МН419 | 180 | 14 400 |
Пневматические груши, крепления
| Артикул | Наименование, описание | Цена руб. |
| ГП901 | Пневматическая груша (капля) для платформы, кожа | 950 |
| ПП701 | Платформа под пневмогрушу, регулируемая по высоте, массив дерева толщина 50 мм, диаметр круга 63 см. Платформа оборудована вращающимся креплением под пневмогрушу. Пневмогруша в комплекте. | 15 000 |
| КН801 | Кронштейн для подвески мешков, настенный | 3 700 |
| КН802 | Кронштейн для подвески мешков, настенный, с вращающимся механизмом | 4 400 |
| КН803 | Кронштейн для подвески мешков, потолочный | 2 200 |
| КН804 | Кронштейн для подвески мешков, потолочный, с вращающимся механизмом | 2 900 |
| КП902 | Металлическое крепление для пневмогруши к платформе | 900 |
Ринги на подиумеРинги соответствуют стандартам соревновательных и тренировочных рингов любительской (AIBA) и профессиональных боксерских федераций. Покрывало из антискользящего финского ПВХ закрывает подиум полностью, что обеспечивает эффектный внешний вид. Также изготавливаем ринги по индивидуальному заказу, учитывая размеры и особенности залов.
Ринги на подиуме Ринги на подиуме имеют удобную конструкцию в сборке и разборке.Комплектация: ферма подиума, настил фанерный с ребром жесткости, настил ПВВ, покрывало (импортное антискользящее ПВХ), угловые подушки, канаты в чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита, лесенки. |
| Артикул | Наименование | Высота подиума, м | Подиум, м | Боевая зона, м | Цена, руб. |
| РБ1001 | Ринг Олимпийский | 1 | 7,8 x 7,8 | 6,1 x 6,1 | 250 000 |
| РБ1002 | Ринг Соревновательный | 1 | 7 x 7 | 6 x 6 | 193 000 |
| РБ1003 | Ринг Соревновательный | 1 | 6 x 6 | 5 x 5 | 159 000 |
| РБ1004 | Ринг Соревновательный | 0,5 | 7 x 7 | 6 x 6 | 186 000 |
| РБ1005 | Ринг Соревновательный | 0,5 | 6 x 6 | 5 x 5 | 151 000 |
| РБ1006 | Ринг Тренировочный | 0,5 | 5 x 5 | 4 x 4 | 148 000 |
| РБ1009 | Поворотные сиденья (опция), цена за комплект - 10 000 руб. |
Ринги напольные на вантах (растяжках) Комплектация: настил ПВВ, покрывало (финское антискользящее ПВХ), подушки угловые, канаты в чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, растяжки стоек, крепеж монтажный. |
| Артикул | Размер ринга, м | Боевая зона, м | Монтажная площадка, м | Цена, руб. |
| РБ1010 | 7 x 7 | 6 x 6 | 10 x 10 | 86 000 |
| РБ1011 | 6 x 6 | 5 x 5 | 9 x 9 | 75 000 |
| РБ1012 | 5 x 5 | 4 x 4 | 8 x 8 | 64 000 |
| Ринги на упорах |
| Артикул | Размер ринга, м | Боевая зона, м | Монтажная площадка, м | Цена, руб. |
| РБ1013 | 7 x 7 | 6 x 6 | 7 x 7 | 91 000 |
| РБ1014 | 6 x 6 | 5 x 5 | 6 x 6 | 80 000 |
| РБ1015 | 5 x 5 | 4 x 4 | 5 x 5 | 69 000 |
Канаты «стандарт»Комплект канатов для ринга, перетяжки, угловые подушки «стандарт», натяжное устройство.
Артикул | Наименование, описание | Цена, руб. |
| КК101 | 6х6 (полный комплект) | 30 000 |
| КК102 | 5х5 (полный комплект) | 29 000 |
| КК103 | 4х4 (полный комплект) | 28 000 |
| КК104 | 6х6 (без натяжного устройства) | 25 000 |
| КК105 | 5х5 (без натяжного устройства) | 24 000 |
| КК106 | 4х4 (без натяжного устройства) | 23 000 |
Канаты «Люкс»Комплект канатов для ринга, угловые подушки «AIBA», защитный протектор угловых стоек в чехлах, перетяжки, натяжное устройство в чехлах.
| Артикул | Наименование, описание | Цена, руб. |
| КК101 | 6х6 (полный комплект) | 48 000 |
| КК102 | 5х5 (полный комплект) | 47 000 |
| КК103 | 4х4 (полный комплект) | 46 000 |
| КК104 | 6х6 (без натяжного устройства) | 43 000 |
| КК105 | 5х5 (без натяжного устройства) | 42 000 |
| КК106 | 4х4 (без натяжного устройства) | 41 000 |
Подушки угловые (комплект 4 шт.)
| Артикул | Наименование, описание | Цена, руб. |
| ПУ-С | Стандарт | 8 000 |
| ПУ-Л | Люкс «AIBA» c защитными чехлами на угловые стойки ринга. | 20 000 |
Весысрок изготовления 7 дней
| Артикул | Наименование, описание | Цена, руб. |
| ВМ101 | Весы электронные медицинские | 12 240 |
|
О СКИДКАХ
Подписка
Подпишитесь на рассылку новостей сайта, чтобы быть в курсе последних новинок
|